Local Top Ten
Round 1
| Date | Opposition | Singles | Pairs | Triples | Fours | Reserves |
| 11th July | Byfleet | A Clarke | C Souter | D Souter | J Brooks | |
| Start 6pm | M Bishopp | D Clarke | J Peacock | |||
| P Vam | D Wells | |||||
| C Ions | ||||||
| Home/Away | Away | Home | Home | Away | ||
| Result | Lost | Won | Won | Lost |
Qtr Final
| Date | Opposition | Singles | Pairs | Triples | Fours | Reserves |
| 22nd Aug | Woodbridge Hill | M Bishopp | C Souter | D Souter | S Clarke | |
| Start 6pm | M White | D Clarke | A Clarke | |||
| P Vam | D Wells | |||||
| C Ions | ||||||
| Home/Away | Home | Away | Away | Home | ||
| Result | Win | Win | Draw | Win |
Semi-Final
| Date | Opposition | Singles | Pairs | Triples | Fours | Reserves |
| 29nd Aug | Windlesham | M Bishopp | C Souter | D Souter | S Clarke | |
| Start 6pm | M White | D Clarke | A Clarke | |||
| P Vam | D Wells | |||||
| C Ions | ||||||
| Home/Away | Away | Home | Home | Away | ||
| Result | Win | Win | Win | Lost |
Final
| Date | Opposition | Singles | Pairs | Triples | Fours | Reserves |
| 17th Sept | Windlesham | M Bishopp | C Souter | J Brooks | J Stevens | A Clarke |
| Start 10am | M White | D Clarke | S Thrower | S Clarke | ||
| P Vam | D Wells | |||||
| C Ions | ||||||
| Home/Away | ||||||
| Result | Win | Win | Win | Win |